
| Match No. | Teams | Match Date & Time [IST] | Venue | Result | |
| 1 | Bangladesh v India, 1st Match, Group B | Feb 19 - Sat | 14:00 | Dhaka | India won by 87 runs |
| 2 | New Zealand v Kenya, 2nd Match, Group A | Feb 20 - Sun | 9:30 | Chennai | New Zealand won by 10 wickets |
| 3 | Sri Lanka v Canada, 3rd Match, Group A | Feb 20 - Sun | 14:30 | Hambantota | Sri Lanka won by 210 runs |
| 4 | Australia v Zimbabwe, 4th Match, Group A | Feb 21 - Mon | 14:30 | Ahmedabad | Australia won by 91 runs |
| 5 | England v Netherlands, 5th Match, Group B | Feb 22 - Tue | 14:30 | Nagpur | England won by 6 wickets |
| 6 | Pakistan v Kenya, 6th Match, Group A | Feb 23 - Wed | 14:30 | Hambantota | Pakistan won by 205 runs |
| 7 | South Africa v West Indies, 7th Match, Group B | Feb 24 - Thu | 14:30 | Delhi | South Africa won by 7 wickets |
| 8 | Australia v New Zealand, 8th Match, Group A | Feb 25 - Fri | 9:30 | Nagpur | Australia won by 7 wickets |
| 9 | Bangladesh v Ireland, 9th Match, Group B | Feb 25 - Fri | 14:00 | Dhaka | Bangladesh won by 27 runs |
| 10 | Sri Lanka v Pakistan, 10th Match, Group A | Feb 26 - Sat | 14:30 | Colombo | Pakistan won by 11 runs |
| 11 | India v England, 11th Match, Group B | Feb 27 - Sun | 14:30 | Bengaluru | Match tied |
| 12 | Zimbabwe v Canada, 12th Match, Group A | Feb 28 - Mon | 9:30 | Nagpur | Zimbabwe won by 175 runs |
| 13 | West Indies v Netherlands, 13th Match, Group B | Feb 28 - Mon | 14:30 | Delhi | West Indies won by 215 runs |
| 14 | Sri Lanka v Kenya, 14th Match, Group A | Mar 01 - Tue | 14:30 | Colombo | Sri Lanka won by 9 wickets |
| 15 | England v Ireland, 15th Match, Group B | Mar 02 - Wed | 14:30 | Bengaluru | Ireland won by 3 wickets |
| 16 | South Africa v Netherlands, 16th Match, Group B | Mar 03 - Thu | 9:30 | Chandigarh | South Africa won by 231 runs |
| 17 | Pakistan v Canada, 17th Match, Group A | Mar 03 - Thu | 14:30 | Colombo | Pakistan won by 46 runs |
| 18 | New Zealand v Zimbabwe, 18th Match, Group A | Mar 04 - Fri | 9:30 | Ahmedabad | New Zealand won by 10 wickets |
| 19 | Bangladesh v West Indies, 19th Match, Group B | Mar 04 - Fri | 14:00 | Dhaka | West Indies won by 9 wickets |
| 20 | Sri Lanka v Australia, 20th Match, Group A | Mar 05 - Sat | 14:30 | Colombo | No Result |
| 21 | England v South Africa, 21st Match, Group B | Mar 06 - Sun | 9:30 | Chennai | England won by 6 runs |
| 22 | India v Ireland, 22nd Match, Group B | Mar 06 - Sun | 14:30 | Bengaluru | India won by 5 wickets |
| 23 | Kenya v Canada, 23rd Match, Group A | Mar 07 - Mon | 14:30 | Delhi | Canada won by 5 wickets |
| 24 | Pakistan v New Zealand, 24th Match, Group A | Mar 08 - Tue | 14:30 | Pallekele | New Zealand won by 110 runs |
| 25 | India v Netherlands, 25th Match, Group B | Mar 09 - Wed | 14:30 | Delhi | India won by 5 wickets |
| 26 | Sri Lanka v Zimbabwe, 26th Match, Group A | Mar 10 - Thu | 14:30 | Pallekele | Sri Lanka won by 139 runs |
| 27 | West Indies v Ireland, 27th Match, Group B | Mar 11 - Fri | 9:30 | Chandigarh | West Indies won by 44 runs |
| 28 | Bangladesh v England, 28th Match, Group B | Mar 11 - Fri | 14:00 | Chittagong | Bangladesh won by 2 wickets |
| 29 | India v South Africa, 29th Match, Group B | Mar 12 - Sat | 14:30 | Nagpur | South Africa won by 3 wickets |
| 30 | New Zealand v Canada, 30th Match, Group A | Mar 13 - Sun | 9:30 | Mumbai | New Zealand won by 97 runs |
| 31 | Australia v Kenya, 31st Match, Group A | Mar 13 - Sun | 14:30 | Bengaluru | Australia won by 60 runs |
| 32 | Bangladesh v Netherlands, 32nd Match, Group B | Mar 14 - Mon | 9:00 | Chittagong | Bangladesh won by 6 wickets |
| 33 | Pakistan v Zimbabwe, 33rd Match, Group A | Mar 14 - Mon | 14:30 | Pallekele | Pakistan won by 7 wickets (D/L method) |
| 34 | South Africa v Ireland, 34th Match, Group B | Mar 15 - Tue | 14:30 | Kolkata | South Africa won by 131 runs |
| 35 | Australia v Canada, 35th Match, Group A | Mar 16 - Wed | 14:30 | Bengaluru | Australia won by 7 wickets |
| 36 | England v West Indies, 36th Match, Group B | Mar 17 - Thu | 14:30 | Chennai | England won by 18 runs |
| 37 | Ireland v Netherlands, 37th Match, Group B | Mar 18 - Fri | 9:30 | Kolkata | Ireland won by 6 wickets |
| 38 | Sri Lanka v New Zealand, 38th Match, Group A | Mar 18 - Fri | 14:30 | Mumbai | Sri Lanka won by 112 runs |
| 39 | Bangladesh v South Africa, 39th Match, Group B | Mar 19 - Sat | 9:00 | Dhaka | South Africa won by 206 runs |
| 40 | Australia v Pakistan, 40th Match, Group A | Mar 19 - Sat | 14:30 | Colombo | Pakistan won by 4 wickets |
| 41 | Zimbabwe v Kenya, 41st Match, Group A | Mar 20 - Sun | 9:30 | Kolkata | Zimbabwe won by 161 runs |
| 42 | India v West Indies, 42nd Match, Group B | Mar 20 - Sun | 14:30 | Chennai | India won by 80 runs |
| 43 | Pakistan v West Indies, First quarter-final | Mar 23 - Wed | 14:00 | Dhaka | Pakistan won by 10 wickets |
| 44 | India v Australia, Second quarter-final | Mar 24 - Thu | 14:30 | Ahmedabad | India won by 5 wickets |
| 45 | South Africa v Newzealand, Third quarter-final | Mar 25 - Fri | 14:00 | Dhaka | New Zealand won by 49 runs |
| 46 | England v Sri Lanka, Fourth quarter-final | Mar 26 - Sat | 14:30 | Colombo | Srilanka won by 10 wickets |
| 47 | Srilanka v Newzealand, First semi-final | Mar 29 - Tue | 14:30 | Colombo | Sri Lanka won by 5 wickets |
| 48 | India v Pakistan, Second semi-final | Mar 30 - Wed | 14:30 | Chandigarh | India won by 29 runs |
| 49 | India v Sri Lanka, Final | Apr 02 - Sat | 14:30 | Mumbai | India won by 6 wickets |
The above article / story / poem is a copyright material and is published with the consent of the author. If you find any unauthorized content do let us know at
Chillzee is an entertainment website and all the content published here are for entertainment purpose only. Most of the content are fictional work and should be treated accordingly. Information on this website may contain errors or inaccuracies; we do not make warranty as to the correctness or reliability of the site's content. The views and comments expressed here are solely those of the author(s) in his/her (their) private capacity and do not in any way represent the views of the website and its management. We appreciate your high quality of listening to every point of view. Thank you.